Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 12117 |
Statut | 11021 |
Kluczowe osoby | 7736 |
Majątek | 6185 |
Załatwianie spraw | 7150 |
Ogłoszenia o pracy | 9034 |
Aktualne | 4625 |
W toku | 2481 |
Wyniki | 50735 |
Zamówienia publiczne | 19586 |
Aktualne | 27354 |
W toku | 16440 |
Wyniki | 16209 |
Archiwalne | 15894 |
Wyniki innych postępowań | 15851 |
Zamówienia poniżej 30 tyś. euro | 19025 |
Oświadczenia majątkowe | 5556 |
Sprawozdania finansowe | 6384 |
Raport o stanie zapewniania dostępności | 1795 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Deklaracja Dostępności Cyfrowej | 2210 |
Rejestr zmian | 81620 |
Redakcja biuletynu | 1795 |
Mapa serwisu | 1632 |
Statystyki | 1727 |
Kontakt | 2057 |